EM235模拟量输入输出模块
产品说明:
● 集成4AI/1AO或2AI/1AO
● 先进滤波算法,采样更稳定
● 高性价比、可靠
● 兼容设计,应用方便
产品规格
型号 | EM235 2输入/1输出 | EM235 4输入/1输出 |
产品图片 | ||
产品概述 | 2通道输入、电压、电流型 1通道输出、电压、电流型 性能稳定、抗干扰性能强 | 4通道输入、电压、电流型 1通道输出、电压、电流型 性能稳定、抗干扰性能强 |
技术规格 | ||
订货号 | AU7 235-0KB22 | AU7 235-0KD22 |
输入点数 | 2 | 4 |
输出点数 | 1 | 1 |
输入类型 | 差分输入 | 差分输入 |
额定供电电压 | 24V DC | 24V DC |
供电极性保护 | 支持 | 支持 |
最大可持续电压 | 30V DC | 30V DC |
输入量程 | ||
电压(单极性) | -- | 0~10V,0~5V,0~1V,0~500mV,0~100mV,0~50mV |
电压(双极性) | ±10V | ±10V,±5V,±1V, ±500mV,±250mV,±100mV,±50mV,±25mV |
电流 | 0~20mA | 0~20mA |
输入数据字 | ||
单极性 | 0~32000,满量程 | 0~32000,满量程 |
双极性 | -32000~32000,满量程 | -32000~32000,满量程 |
输入分辨率 | ||
电压(单极性) | 12位 | 12位 |
电压(双极性) | 11位+符号位 | 11位+符号位 |
电流 | 11位 | 11位 |
模数转换时间 | 小于300us | 小于300us |
模拟输入阶跃响应 | 1.5ms到95% | 1.5ms到95% |
共模抑制 | 40dB,DC -60HZ | 40dB,DC -60HZ |
共模电压 | 信号电压+共模电压 (±12V内) | 信号电压+共模电压 (±12V内) |
输入阻抗 | ≥10MΩ | ≥10MΩ |
输出特性 | ||
电压(双极性) | ±10V | ±10V |
电流 | 0~20mA | 0~20mA |
模拟输出阶跃响应 | 0.2ms到95% | 0.2ms到95% |
隔离 | ||
●通道与总线之间 | 有 | 有 |
显示指示 | 电源供电绿色LED显示 | 电源供电绿色LED显示 |
工作温度 | 0~60℃ | 0~60℃ |
尺寸 (长×宽×高) | 46×80×62 | 71×80×62 |
接线图
EM235-0KB22接线图
EM235-0KD22接线图
配置设置
●EM235-0KB模拟量输入范围无拨码开关选择,固定支持±10V或±20MA;
●EM235-0KD的校准与量程开关位置图:
●EM235-0KD模拟量输入范围和分辨率的开关表:
单极性 | 满量程输入 | 分辨率 | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | ||
ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | 0- 50 mV | 12.5 μV |
OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | 0 - 100 mV | 25 μV |
ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | 0 - 500 mV | 125 μV |
OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | 0 -1 V | 250 μV |
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0 - 5 V | 1.25 μV |
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0 -20 mA | 5 μA |
OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 0 -10 V | 2.5 mV |
双极性 | 满量程输入 | 分辨率 | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | ||
ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ±25 mV | 12.5 μV |
OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ±50 mV | 25 μV |
OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ±100 mV | 50 μV |
ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ±250 mV | 125 μV |
OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ±500 mV | 250 μV |
OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ±1 V | 500 μV |
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ±2.5 V | 1.25 mV |
OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ±5 V | 2.5 mV |
OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ±10 V | 5 mV |
注:所有模拟量输入模块变更设置后需断电重启才能生效。
订货数据
规格 | 订货号 |
EM235模拟量输入/输出模块、2通道输入、1通道模拟量输出、电压型或电流型、总线隔离 | AU7 235-0KB22 |
EM235模拟量输入/输出模块、4通道输入、1通道模拟量输出、电压型或电流型、总线隔离 | AU7 235-0KD22 |